Reparar holgura palanca de Cambios Mercedes Vito Viano. Ahorrate 500€

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by vindheim
214 Views
¿Te ha sido útil?
☕INVÍTAME A UN CAFÉ☕: https://tinyurl.com/y3bjvaux
Materiales utilizados:
Ganchitos del Tío Moi:
Ganchos Acceso https://amzn.to/2J5A5az
Ganchos Medios https://amzn.to/2J5A5az
Ganchos Profesional https://amzn.to/3mfV8G9
Grasa de silicona https://amzn.to/2KUGgj1
Web Casquillo http://bit.ly/35cUF0M
Enlace Ebay Casquillo Vito-Viano http://bit.ly/3b63yNs

¿La palanca de cambios de tu Mercedes Vito/Viano falla o tiene holgura?
En este vídeo te enseñamos como reparar la palanca de cambios de tu Mercedes Vito/Viano por poco más de 30€

Listado de compatibilidades del casquillo:
Mercedes-Benz Viano 2003/09-2013/12 W639 3.2 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz Viano 2007/09-2013/12 W639 3.5 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Viano 2004/06-2013/12 W639 3.7 3724 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz Viano 2004/06-2007/07 W639 3.7 3724 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Viano 2005/08-2013/12 W639 CDI 2.0 2148 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Viano 2003/09-2013/12 W639 CDI 2.0 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Viano 2010/07-2013/12 W639 CDI 2.2 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Viano 2003/09-2013/12 W639 CDI 2.2 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Viano 2010/07-2013/12 W639 CDI 2.2 4matic 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Viano 2005/07-2013/12 W639 CDI 2.2 4matic 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Viano 2010/07-2013/12 W639 CDI 2.0 4matic 2143 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Viano 2006/03-2013/12 W639 CDI 2.0 4matic 2148 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Viano 2005/07-2013/12 W639 CDI 2.0 4matic 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Viano 2010/07-2013/12 W639 CDI 3.0 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Viano 2006/03-2013/12 W639 CDI 3.0 2987 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz Vito Autobús 2006/09-2014/12 W639 109 CDI 2148 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Vito Autobús 2003/09-2014/12 W639 109 CDI 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Vito Autobús 2010/09-2014/12 W639 110 CDI 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Vito Autobús 2007/09-2014/12 W639 111 CDI 2148 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Vito Autobús 2003/09-2014/12 W639 111 CDI 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Vito Autobús 2007/09-2014/12 W639 111 CDI 4x4 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Vito Autobús 2010/09-2014/12 W639 113 CDI 2143 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Autobús 2010/09-2014/12 W639 113 CDI 4x4 2143 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Autobús 2003/09-2014/12 W639 115 CDI 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Vito Autobús 2007/09-2014/12 W639 115 CDI 4x4 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Vito Autobús 2010/09-2014/12 W639 116 CDI 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Autobús 2003/09-2014/12 W639 119 3199 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Autobús 2003/09-2014/12 W639 122 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz Vito Autobús 2010/09-2014/12 W639 122 CDI 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Vito Autobús 2004/06-2008/07 W639 123 3724 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz Vito Autobús 2012/03-2014/12 W639 E-CELL 60 KW, 82 PS
Category
For All

Post your comment

Sign in or sign up to post comments.

Comments

Be the first to comment