Es ist kurz vor Sonnenaufgang in München – die IAA 2025 schläft noch, aber Matthias Malmedie ist schon auf Achse. In dieser Folge von Let’s Drive Mercedes schleicht sich unser Moderator auf den Mercedes-Benz Open Space und liefert euch die volle IAA Experience:
✨ Das absolute Highlight: der neue vollelektrische Mercedes-Benz GLC
????️ Das Rekordfahrzeug: CONCEPT AMG GT XX
???? Zukunftsthemen
???? Ausgestellte Fahrzeuge: von W 111, über den Mercedes-AMG GT 63 PRO bis hin zur vollelektrischen G-Klasse.
Taucht mit Matthias Malmedie in die Atmosphäre der IAA ein und erlebt die spannendsten Neuheiten von Mercedes-Benz.
???? Jetzt anschauen und die IAA 2025 hautnah erleben!
Kapitel:
00:00-01:42: Begrüßung & Ausblick
01:43-07:39: Rundgang
07:40-16:21: Vollelektrischer GLC
16:22-20:57: CONCEPT AMG GT XX
20:58-21:47: Abmoderation
[1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.
#MercedesBenz #Mercedes #LetsDriveMercedes #MatthiasMalmedie #IAA #glc
[CLA 250+ Shooting Brake mit EQ Technologie: Energieverbrauch kombiniert: 12,7-15,2 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2-Klasse: A]
[Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie | Energieverbrauch kombiniert: 18,8-14,9 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A]
[Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie | Energieverbrauch kombiniert: 14,1‒12,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A]
[Mercedes-Benz G 580 mit EQ Technologie | Energieverbrauch kombiniert: 30,3‒27,7 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A]
[Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ | Energieverbrauch kombiniert: 14 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 319 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series | Energieverbrauch kombiniert: 13,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 309 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz E 400 e 4MATIC Limousine mit EQ Hybrid Technologie | Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 16,2‒15,5 kWh/100 km plus 3,1‒2,3 l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 8‒7,1 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 71‒53 g/km | CO₂-Klasse gewichtet, kombiniert: B | CO₂-Klassen bei entladener Batterie: G-F]
[Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert: 9,5‒9,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 217‒206 g/km | CO₂-Klasse: G]
✨ Das absolute Highlight: der neue vollelektrische Mercedes-Benz GLC
????️ Das Rekordfahrzeug: CONCEPT AMG GT XX
???? Zukunftsthemen
???? Ausgestellte Fahrzeuge: von W 111, über den Mercedes-AMG GT 63 PRO bis hin zur vollelektrischen G-Klasse.
Taucht mit Matthias Malmedie in die Atmosphäre der IAA ein und erlebt die spannendsten Neuheiten von Mercedes-Benz.
???? Jetzt anschauen und die IAA 2025 hautnah erleben!
Kapitel:
00:00-01:42: Begrüßung & Ausblick
01:43-07:39: Rundgang
07:40-16:21: Vollelektrischer GLC
16:22-20:57: CONCEPT AMG GT XX
20:58-21:47: Abmoderation
[1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.
#MercedesBenz #Mercedes #LetsDriveMercedes #MatthiasMalmedie #IAA #glc
[CLA 250+ Shooting Brake mit EQ Technologie: Energieverbrauch kombiniert: 12,7-15,2 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2-Klasse: A]
[Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC mit EQ Technologie | Energieverbrauch kombiniert: 18,8-14,9 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A]
[Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie | Energieverbrauch kombiniert: 14,1‒12,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A]
[Mercedes-Benz G 580 mit EQ Technologie | Energieverbrauch kombiniert: 30,3‒27,7 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A]
[Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ | Energieverbrauch kombiniert: 14 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 319 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series | Energieverbrauch kombiniert: 13,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 309 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz E 400 e 4MATIC Limousine mit EQ Hybrid Technologie | Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 16,2‒15,5 kWh/100 km plus 3,1‒2,3 l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 8‒7,1 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 71‒53 g/km | CO₂-Klasse gewichtet, kombiniert: B | CO₂-Klassen bei entladener Batterie: G-F]
[Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert: 9,5‒9,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 217‒206 g/km | CO₂-Klasse: G]
- Category
- MERCEDES 2017/2018
- Tags
- MercedesBenz, Mercedes, LetsDriveMercedes
Commenting disabled.