2/1/26 || Tahun Baru Mobil Murah murah Gaesss

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!


Added by MiAmigo
5 Views
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Telfon/WA :
1. Mb Firo : 0857-3196-5027
2. Mb Erna : 0812 1575 5558
3. Ms Rudi : 0813-336-2404
4. Ms Naim : 0852-4291-9522
5. Om Baw : 0821 7043 1374
6. Mb Ina : 0812 5959 6066
7. Ms Liong: 0822 2818 3588
8. Ms Helmi : 0823 3570 5784
9. Ms Rosi : 0858 8102 9583
10. Mb Mira : 0823 4271 0505
11. Ms Bambang: 0812 4994 1454

No. Rek :
Bank BCA 1470 4444 67
Bank Mandiri 1430 0079 4950 4
Bank BRI 6225 0102 1499 533
BSI 7220684754
A.N Ahmad faisol

Lokasi : Dsn. Krajan RT/RW 03/04 Kencong-Jember (Dpn Gg Mall Dira Kencong keselatan lurus sampai ada perempatan pertama ada tong belok kiri lurus lokasi kiri jalan).

Maps :
Gudang 1 Ahmad Faisol Motor (Pusat)
Gudang 2 Ahmad Faisol Youtuber Automotif

Stok Mobil Bekas Berkualitas Tanggal 2/1/26 :
1 ACCORD AT 2008 93 Jt
2 AGYA 1.2 G 2023 129,8 Jt
3 AGYA 1.2 G 2022 118 Jt
4 AGYA 1.2 G 2020 115 JT
5 AGYA 1.2 G AT 2024 143 Jt
7 AGYA 1.2 G AT 2024 147 Jt
8 AGYA 1.2 GR SPORT 2021 129,8 JT
9 AGYA 1.2 GR SPORT 2022 128 Jt
10 AGYA 1.2 GR SPORT AT 2022 129 Jt
11 AGYA 1.2 GR SPORT AT 2021 131 JT
12 AGYA G 2015 89 JT
13 AGYA G 2016 73 JT
14 AGYA G 2016 93 Jt
15 AGYA G AT 2014 80 Jt
16 AGYA G AT 2013 78 JT
17 AGYA G AT 2013 79,5 Jt
18 AGYA G AT 2014 79,8 JT
19 AGYA G AT 2013 79,8 JT.
20 ALPHARD AT 2010 145 Jt
23 APV 2009 65 Jt
25 ATOZ 2002 44 Jt
26 ATOZ 2000 39 JT
27 ATOZ 2000 39,5 ajt
28 AVANZA 2020 135 Jt
29 AVANZA 2020 135 JT
30 AVANZA 2020 135 Jt
33 AVANZA 1.5 G 2023 198 Jt
34 AVANZA 1.5 G CVT 2022 188 Jt
35 AVANZA E 2017 109 Jt
36 AVANZA E 2019 135 JT
37 AVANZA E 2019 136 JT
38 AVANZA E 2019 135 JT
40 AVANZA E 2019 129,8 Jt
41 AVANZA G 2011 75 Jt
42 AVANZA G 2021 152 Jt
43 AVANZA G 2010 105 Jt
44 AVANZA G 2005 78 Jt
45 AVANZA G 2008 75 JT
46 AVANZA G 2019 153 JT
47 AVANZA G 2019 149 JT
48 AVANZA G 2011 88 JT
49 AVANZA G 2019 155 Jt
50 AVANZA G 2018 148 Jt
51 AVANZA G 2019 158 Jt
52 AVANZA G 2017 133 Jt
53 AVANZA G 2014 pmk 109 JT
54 AVANZA G 2013 92 Jt
55 AVANZA G AT 2019 160 Jt
56 AVANZA VELOZ AT 2013 116 Jt
57 AYLA 2022 99,8 Jt
58 AYLA 2022 93 Jt
59 AYLA 2022 83 JT
60 AYLA 2024 103 Jt
61 AYLA 2021 89 JT
62 AYLA 2014 58 Jt
63 AYLA 1.2 R 2021 109 Jt
64 AYLA AT 2016 85 Jt
65 AYLA AT 2014 77Jt
66 AYLA X 2014 79,8 Jt
67 AYLA X 2014 83 Jt
68 AYLA X 2018 79,8 JT
69 AYLA X 2015 78 JT
70 AYLA X 2022 95 JT
71 AYLA X AT 2021 89,8 JT
72 BALENO 1998 29 Jt
73 BALENO AT 2017 145 Jt
74 BRIO 2024 143 JT
75 BRIO E 2016 113 Jt
76 BRIO E 2015 93 JT
77 BRIO E 2016 95 JT
78 BRIO E 2015 98 Jt
79 BRIO E 2022 136 JT
80 BRIO E 2019 113 JT
81 BRIO E AT 2013 93 Jt
82 BRIO E AT 2012 88 JT
83 BRIO E CVT 2022 153 Jt
84 BRIO E CVT 2022 149,8 Jt
85 BRIO RS 2016 117 JT
86 CALYA E 2023 115,8 JT
87 CALYA E 2023 128 Jt
88 CALYA E 2018 98 Jt
89 CALYA G 2023 129 Jt
90 CALYA G 2019 109Jt
92 CALYA G 2023 129 Jt
93 CALYA G 2022 127 JT
94 CALYA G 2017 103 Jt
95 CALYA G 2016 89 Jt
96 CALYA G 2020 99,8 JT
97 CALYA G 2016 89,8 JT
100 CALYA G AT 2017 84 JT
102 (PANTHER) 1987 23 JT
103 CRV 2.0 AT 2013 155 Jt
104 CRV 2.0 AT 2013 153 JT
105 CRV 2.4 AT 2013 155 Jt
106 DATSUN GO 2018 78 JT
107 DATSUN GO+ 2014 73 Jt
108 DATSUN GO+ 2015 78 JT
110 DATSUN GO+P 2016 72 Jt
112 ERTIGA 2013 96 JT
113 ERTIGA 2021 153 JT
114 ERTIGA AT 2016 118 Jt
115 ERTIGA AT 2017 125 JT
116 ERTIGA GL 2016 98 Jt
117 ESCUDO 1995 45 JT
118 ETIOS E 2013 78 Jt
119 ETIOS VALCO 2014 85 Jt
120 FORTUNER 2.4 G AT 2020 355 Jt
121 FORTUNER 2.4 VRZ AT 2020 410 JT
123 FORTUNER 2.8 AT VRZ 2022 525 Jt
124 FORTUNER 2.8 VRZ AT 2022 435 Jt
125 GRANDMAX STATION 2018 103 JT
126 HIACE COMMUTER 2.5 2019 425 Jt
127 HRV 2016 158 Jt
128 ISUZU ELF SOLAR 2018 230 Jt
129 JAZZ AT 2006 73 JT
131 KARIMUN BLINVAN 2015 62 Jt
132 KARIMUN ESTILO 2007 65 Jt
133 KARIMUN WAGON R 2019 76 Jt
134 PICANTO AT 2004 55 Jt
135 RIO 2013 97 Jt
136 RIO 2013 85 JT
137 INNOVA 2.4 G 2021 323 JT
138 INNOVA 2.4 G 2021 323 Jt
140 INNOVA 2.4 G 2022 310 Jt
141 INNOVA 2.4 G AT 2021 298 Jt
142 INNOVA 2.4 G AT 2025 388 Jt
144 LUXIO 2009 75 Jt
146 MAZDA 2 AT 2016 138 Jt
147 MERCEDES BENZ 2091 33 Jt
148 MIRAGE 2013 69,8 jt
151 MOBILIO 2016 88 Jt
152 MOBILIO E 2017 133 JT
153 MOBILIO RS 2019 149 Jt
155 LIVINA 2013 75 Jt
156 LIVINA AT 2013 88 Jt
158 NISSAN JUKE AT 2011 105 Jt
162 PAJERO EXCEED 2021 392 Jt
163 PAJERO EXCEED 2.5 AT 2021 389 JT
164 PAJERO SPORT 2.4 2019 380 Jt
166 PAJERO SPORT GLX 2018 320 Jt
167 PANTHER 1992 32 Jt
168 PANTHER 1996 50 Jt
169 PANTHER 2.5 2000 77 Jt
170 PEUGEOT 1976 35/47 Jt
175 PU ELF 2012 130 Jt
183 PU NEW CARRY 2019 69,8 Jt
184 PU NEW CARRY 2022 85 Jt
185 PU NEW CARRY 2022 99 Jt
191 ROCKY X 2021 148 JT
192 RUSH G 2014 110 Jt
193 RUSH G AT 2021 179 JT
194 RUSH S 2011 112 Jt
195 RUSH S AT 2014 134 JT
196 CAMRY 2000 36 Jt
198 SERENA AT 2008 57 Jt
199 SIENTA E 2017 135 Jt
200 SIGRA 2017 88 Jt
201 SIGRA 2021 85 JT
202 SIGRA 2024 94 JT
203 SIGRA 2019 89,8 JT
204 SIGRA 2023 95 JT
205 SIGRA 2023 93 Jt
206 SIGRA 2020 89 Jt
207 SIGRA 2024 108 Jt
208 SIGRA 2022 98JT
209 SIGRA 2022 103 Jt
267 Mohon maaf tidak cukup lebih lengkap bisa hubungi Admin ????????????
Category
Mercedes 2020
Commenting disabled.